LLP
Číslo projektu: | CZ/11/LLP-LdV/TOI/134011 | |
Názov: | IMProVET | |
Trvanie: | 2011 - 2014 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD. | |
Pracovisko: | Kancelária programov Európskej únie | |
Číslo projektu: | 113221199 | |
Názov projektu: | COSTEL - Absolventi STU v prostredí európskeho trhu práce | |
Trvanie: | 2011 - 2012 | |
Vedúci riešiteľ: | doc. Ing. Marian Veselý, PhD. | |
Pracovisko: | Kancelária programov Európskej únie | |
Číslo projektu: | 123220399 | |
Názov: | STELA - STU Graduates in EU Labour Market | |
Trvanie: | 2012 - 2013 | |
Vedúci riešiteľ: | doc. Ing. Marian Veselý, PhD. | |
Pracovisko: | Kancelária programov Európskej únie | |
Číslo projektu: | 2011-01-CZ1-LEO05-07496 | |
Názov projektu: | IMProVET - Innovative Methodology for Promising VET Areas | |
Trvanie: | 2011 - 2013 | |
Vedúci riešiteľ: | doc. Ing. Marian Veselý, PhD. | |
Pracovisko: | Kancelária programov Európskej únie |
Iné
Číslo projektu: | B108510 | |
Názov projektu: | Proton implementation for research purposes at the JRC-IE / Petten - IR | |
Trvanie: | 09/2011 - 12/2012 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Názov projektu: | AREVA - Positron annihilation study of reactor materials | |
Trvanie: | 2011 - 2012 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 1046 R4 SERPENTE | |
Názov projektu: | SERPENTE - Surpassing Energy Targets through Efficient Public Buildings | |
Trvanie: | 12/2011 - 12/2014 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. František Janíček, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Číslo projektu: | N 00023 | |
Názov projektu: | CENTROBOT - etablovanie Regiónu Viedeň - Bratislava na medzinárodné odborné centrum v oblasti robotiky | |
Trvanie: | 01/2008 - 12/2013 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav riadenia a priemyselnej informatiky |
ENIAC
Číslo projektu: | 120214/2010 | |
Názov projektu: | END - Modely, riešenia, metódy a prostriedky pre energetický úsporný návrh | |
Trvanie: | 2010 - 2013 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 270722-2 | |
Názov projektu: | ERG - Energy for a green society: from sustainable harvesting to smart distribution equipments, materials, design solutions and their applications | |
Trvanie: | 2011 - 2014 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 296131-2/ENIAC-2011-1 | |
Názov projektu: | E2SG - Energy to Smart Grid | |
Trvanie: | 01/2012 - 12/2014 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 120228/2010 | |
Názov projektu: | MAS - Nanoelectronics for Mobile Ambient Living (AAL) Systems | |
Trvanie: | 04/2010 - 03/2013 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky |
DAAD
Číslo projektu: | 2012-2013-DAAD | |
Názov projektu: | Metal oxide nanostructured arrays gas sensning | |
Trvanie: | 2011-2012 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 2012-2013-DAAD | |
Názov projektu: | NANOMAT - Nanoštrukturované materiály pre progresívne technologické aplikácie | |
Trvanie: | 2011-2012 | |
Vedúci riešiteľ: | doc. Ing. Marian Veselý, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky |
7RP
Číslo projektu: | 257051/7RP ICT | |
Názov projektu: | EURO-DOTS European Doctoral Training Support in Micro/Nano-electronics | |
Trvanie: | 2010 - 2012 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 288827/7RP | |
Názov projektu: | SMAC - SMArt Systems and Co - design | |
Trvanie: | 01. 10. 2011 - 30. 09. 2014 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 249684/7RP - ENEN -RU | |
Názov projektu: | ENEN - Cooperation with Russia in Nuclear Education, Training and Knowledge Management | |
Trvanie: | 2011 - 2013 | |
Vedúci riešiteľ: | doc. Ing. Ján Haščík, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 2009-4978/001-001-CPT ICI-ECP | |
Názov projektu: | European Japanese Exchange project in Nuclear Disciplines | |
Trvanie: | 2009 - 2012 | |
Vedúci riešiteľ: | doc. Ing. Ján Haščík, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 249674/FP7 - Fission-2009 | |
Názov projektu: | TRASNUSAFE - Training schemes on nuclear safety culture | |
Trvanie: | 2010 - 2014 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 287848 | |
Názov projektu: | HBB next - Next Generation Hybrid Broadcast Broadband | |
Trvanie: | 2011 - 2014 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD. | |
Pracovisko: | Kancelária programov Európskej únie | |
Číslo projektu: | 24906/FP7-IDESA-2 | |
Názov projektu: | IDESA-2 Implementation of widespread IC design skills in advanced deep submicron Technologies at European Academia | |
Trvanie: | 2009 - 2012 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | FU07-CT-2007-00051 | |
Názov projektu: | PLEPS - Profilácia koncentrácie radiáciou defektov v materiáloch rektora ITER pomocou pulzného nízkoenergetického pozitrónového systému | |
Trvanie: | 2007 - 2012 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva |
APVV Bilaterálna spolupráca
Číslo projektu: | SK-CZ-0011-09 | |
Názov projektu: | KONTENK - Jednostranné dynamické kontaktné úlohy pre tenké štruktúry | |
Trvanie: | 2009 - 2012 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. RNDr. Igor Bock, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav informatiky a matematiky | |
Číslo projektu: | SK-IT-0030-08 | |
Názov projektu: | NANOMIXSENS - Nanoštruktúrne zmiešané oxidy kovov pre MEMS senzory plynov | |
Trvanie: | 2009 - 2012 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | SK-CN-0023-09 | |
Názov projektu: | IROFET - Príprava organických poľom riadených tranzistorov citlivých v infračervenej oblasti | |
Trvanie: | 2010 - 2012 | |
Vedúci riešiteľ: | doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | SK-PL-0017-09 | |
Názov projektu: | MICROHET - Príprava a charakterizácia perspektívnych polovodičových heteroštruktúr pre mikro a optoelektrické prvky | |
Trvanie: | 2010 - 2012 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | SK-PL-0013-09 | |
Názov projektu: | STRUMANO - Štruktúrne modifikácie amorfných a nanokryštalických železných zliatin | |
Trvanie: | 2010 - 2012 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | SK-SRB-0012-09 | |
Názov projektu: | DOSUZOFI - Dopovanie a povrchová modifikácia tenkých vrstiev oxidu zinku | |
Trvanie: | 2010 - 2012 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | K-FR-0013-11 | |
Názov projektu: | PA-NCS - Polynomiálny prístup v teórii riadenia nelineárnych systémov | |
Trvanie: | 2012 - 2013 | |
Vedúci riešiteľ: | doc. Ing. Miroslav Halás, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav riadenia a priemyselnej informatiky | |
Číslo projektu: | SK-BG-0035-10 | |
Názov projektu: | Pokročilé metódy a algoritmy automatického riadenia pre priemyselné procesy | |
Trvanie: | 2012 - 2013 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav riadenia a priemyselnej informatiky |