Projekty APVV
Číslo projektu: | APVV-0123-12 | |
Názov projektu: | Neutronické analýzy rýchleho plynom chladeného reaktora | |
Doba riešenia: | 01. 10. 2013 – 30. 09. 2017 | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Ján Haščík, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | APVV-0343-12 | |
Názov projektu: | Počítačová podpora návrhu robustných nelineárnych regulátorov | |
Doba riešenia: | 01. 10. 2013 – 31. 03. 2017 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav automobilovej mechatroniky | |
Číslo projektu: | APVV-0469-12 | |
Názov projektu: | Antiplagiatorská analýza netextových dát | |
Doba riešenia: | 01. 10. 2013 – 30. 09. 2017 | |
Zodpovedný rieš.: | Mgr. Ján Grman, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektrotechniky | |
Číslo projektu: | APVV-0772-12 | |
Názov projektu: | Moderné metódy riadenia s využitím FPGA štruktút | |
Doba riešenia: | 01. 10. 2013 – 30. 09. 2017 | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Alena Kozáková, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav automobilovej mechatroniky | |
Číslo projektu: | APVV-14-0076 | |
Názov projektu: | MEMS štruktúry na báze poddajných mechanizmov | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2015 – 30. 06. 2019 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. René Harťanský, PhD | |
Pracovisko: | Ústav elektrotechniky | |
Číslo projektu: | APVV-14-0739 | |
Názov projektu: | Teória a technológia rozhraní pre rýchlu organickú elektroniku | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2015 – 30. 06. 2018 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-15-0062 | |
Názov projektu: | Zabezpečenie elektromagnetickej kompatibility monitorovacích systémov mimoriadnych prevádzkových stavov jadrovej elektrárne | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2016 – 30. 06. 2020 | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Jozef Hallon, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektrotechniky | |
Číslo projektu: | APVV-15-0254 | |
Názov projektu: | Rozvoj a implementácia analógových integrovaných systémov pre ultra-nízkonapäťové aplikácie | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2016 – 31. 12. 2019 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. | |
Pracovisko: |
Ústav elektroniky a fotoniky |
|
Číslo projektu: | APVV-15-0257 | |
Názov projektu: | Pokročilé materiály a štruktúry pre perspektívne aplikácie v elektrotechnike, elektronike a iných oblastiach na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2016 – 30. 06. 2020 | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektrotechniky | |
Číslo projektu: | APVV-15-0326 | |
Názov projektu: | Smart mestá a ich inteligentná energetická chrbtica | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2016 – 30. 09. 2019 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. František Janíček, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Číslo projektu: | APVV-15-0673 | |
Názov projektu: | GaN monolitické integrované obvody | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2016 – 30. 06. 2019 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Alexander Šatka, CSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-16-0006 | |
Názov projektu: | Automatizovaná robotická montážna bunka ako prostriedok konceptu Industry 4.0 | |
Doba riešenia: | 1. 7. 2017 – 30. 6. 2020 | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. František Duchoň, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav robotiky a kybernetiky | |
Číslo projektu: | APVV-16-0059 | |
Názov projektu: | Výskum nových magnetodielektrických keramických a kompozitných materiálových štruktúr | |
Doba riešenia: | 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021 | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektrotechniky | |
Číslo projektu: | APVV-16-0124 | |
Názov projektu: | Výskum bórom dopovaných diamantových vrstiev pre vysokoúčinné odstraňovanie liečiv, drog a rezistentných typov mikroorganizmov z vôd | |
Doba riešenia: | 1. 7. 2017 – 30. 6. 2020 | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Marian Vojs, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-16-0266 | |
Názov projektu: | Inovatívne typy senzorov plynov na báze oxidov kovov | |
Doba riešenia: | 1. 7. 2017 – 31. 12. 2020 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-16-0288 | |
Názov projektu: | Nové metódy pre systémy zvyšovania bezpečnosti jadrového palivového cyklu | |
Doba riešenia: | 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva |
Projekty APVV koordinované inými pracoviskami
Číslo projektu: | APVV-0496-12 | |
Názov projektu: | Kognitívne, osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu v kontexte vzťahu anxiety a alergie a možnosti optimalizácie | |
Doba riešenia: | 01. 10. 2013 – 30. 9. 2017 | |
Riešiteľ za FEI: | Ing. Erik Vavrinský, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-14-0297 | |
Názov projektu: | Univerzálna nanoštrukturovaná platforma pre interdisciplinárne použitie | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2015 – 31. 12. 2018 | |
Riešiteľ za FEI: | prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-14-0613 | |
Názov projektu: | Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2015 - 30. 06. 2018 | |
Riešiteľ za FEI: | doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav automobilovej mechatroniky | |
Číslo projektu: | APVV-14-0716 | |
Názov projektu: | Návrh, príprava a charakterizácia materiálov a štruktúr anorganicko organickej hybridnej integrovanej fotoniky | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2015 - 30. 06. 2018 | |
Riešiteľ za FEI: | doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-14-0749 | |
Názov projektu: | Moderné metódy návrhu a diagnostiky energeticky efektívnych výkonových prvkov | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2015 - 30. 06. 2018 | |
Riešiteľ za FEI: | prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-14-0894 | |
Názov projektu: | Nová generácia interfejsu pre teleoperátorické riadenie servisných robotov | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2015 - 31. 10. 2017 | |
Riešiteľ za FEI: | doc. Ing. František Duchoň, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav robotiky a kybernetiky | |
Číslo projektu: | APVV-15-0087 | |
Názov projektu: | Príprava n nových dusíkatých OLED materiálov a štúdium ich optoelektronických vlastností | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2016 - 28. 06. 2019 | |
Riešiteľ za FEI: | doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-15-0108 | |
Názov projektu: | Výskum a hodnotenie kvality a účinnosti impregnantov | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2016 - 31. 05. 2020 | |
Riešiteľ za FEI: | doc. Ing. Michal Váry, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Číslo projektu: | APVV-15-0110 | |
Názov projektu: | Výskum nových konštrukčných a materiálových riešení káblov pre náročné prostredia s nebezpečenstvom požiaru, zaplavenia a pod. | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2016 - 31. 05. 2020 | |
Riešiteľ za FEI: | doc. Ing. Michal Váry, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Číslo projektu: | APVV-15-0152 | |
Názov projektu: | Výskum fyzikálnych vlastností a kinetiky formovania vrstiev čierneho kremíka | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2016 - 30. 06. 2019 | |
Riešiteľ za FEI: | doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-15-0243 | |
Názov projektu: | Polovodičové nanomembrány pre hybridné súčiastky | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2016 - 31. 12. 2019 | |
Riešiteľ za FEI: | prof. Ing. Július Cirák, CSc. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | APVV-15-0558 | |
Názov projektu: | Vývoj softvérovej platformy pre výpočtové stanovenie a optimalizáciu nákladov vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky na báze medzinárodného štandardu ISDC pre zaistenie bezpečného a efektívneho vyraďovania | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2016 - 31. 12. 2018 | |
Riešiteľ za FEI: | prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | APVV-15-0763 | |
Názov projektu: | Inteligentný systém monitorovania a prevencie zdravého srdca (na báze smart technológií a organickej elektroniky) | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2016 - 30. 06. 2019 | |
Riešiteľ za FEI: | prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-16-0079 | |
Názov projektu: | Moderné amorfné a polykryšatalické funkčné materiály pre senzory a aktuátory | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2017 - 30. 06. 2021 | |
Riešiteľ za FEI: | prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | APVV-16-0129 | |
Názov projektu: | Fotonické nanoštruktúry pripravené 3D laserovou litografiou pre biosenzorické aplikácie | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2017 - 31. 12. 2020 | |
Riešiteľ za FEI: | prof. Ing. František Uherek, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-16-0319 | |
Názov projektu: | Štúdium interakcie rozhrania grafén-diamant na atomárnej úrovni | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2017 - 31. 12. 2020 | |
Riešiteľ za FEI: | Ing. Marian Vojs, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-16-0626 | |
Názov projektu: | Flexibilný systém Internetu vecí s využitím integrovaných SMART senzorických prvkov | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2017 - 30. 06. 2020 | |
Riešiteľ za FEI: | prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky |
Stimuly pre výskum a vývoj
Názov projektu: | Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami | |
Doba riešenia: | 2015 - 2018 | |
Riešiteľ za FEI: | prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav robotiky a kybernetiky | |
Názov projektu: | Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energolúčovými technológiami | |
Doba riešenia: | 2015 - 2018 | |
Riešiteľ za FEI: | prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav robotiky a kybernetiky |
Grantové projekty VEGA
Číslo projektu: | 1/0276/14 | |
Názov projektu: | Aplikácia algebrických metód na riadenie nelineárnych systémov | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Juraj Slačka, PhD. | |
Doba riešenia: | 2014 - 2017 | |
Pracovisko: | Ústav robotiky a kybernetiky | |
Číslo projektu: | 1/0664/14 | |
Názov projektu: | Viacmódové piezoelektrické rezonátory a senzory | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD. | |
Doba riešenia: | 2014 - 2017 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0937/14 | |
Názov projektu: | Pokročilé metódy nelineárneho modelovania a riadenia mechatronických systémov | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. | |
Doba riešenia: | 2014 - 2017 | |
Pracovisko: | Ústav automobilovej mechatroniky | |
Číslo projektu: | 1/0431/15 | |
Názov projektu: | Elektromagnetická kompatibilita v podmienkach vzájomnej interakcie meracieho a testovacieho systému | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. | |
Doba riešenia: | 2015 - 2018 | |
Pracovisko: | Ústav elektrotechniky | |
Číslo projektu: | 1/0453/15 | |
Názov projektu: | Výskum stiesneného krútenia uzatvorených prierezov | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Justín Murín, DrSc. | |
Doba riešenia: | 2015 - 2017 | |
Pracovisko: | Ústav automobilovej mechatroniky | |
Číslo projektu: | 1/0491/15 | |
Názov projektu: | Výskum a charakterizácia moderných výkonových elektronických prvkov podporený 2/3 rozmerným elektrotepelným modelovaním a simuláciou | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. | |
Doba riešenia: | 2015 - 2018 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0497/15 | |
Názov projektu: | Vývoj technológie a charakterizácia vlastností prvkov flexibilnej organickej elektroniky | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD. | |
Doba riešenia: | 2015 - 2018 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0571/15 | |
Názov projektu: | Vývoj nových metód merania magnetických vlastností feromagnetických materiálov so zameraním na nedeštruktívne testovanie konštrukčných materiálov a diagnostiku elektrotechnických ocelí | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. | |
Doba riešenia: | 2015 - 2017 | |
Pracovisko: | Ústav elektrotechniky | |
Číslo projektu: | 1/0776/15 | |
Názov projektu: | Tranzientné metódy charakterizácie a diagnostiky prvkov organickej elektroniky | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Martin Weis, PhD. | |
Doba riešenia: | 2015 - 2018 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0789/15 | |
Názov projektu: | Medzivrstvová optimalizácia priepustnosti bezdrôtových systémov | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. | |
Doba riešenia: | 2015 - 2017 | |
Pracovisko: | Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií | |
Číslo projektu: | 1/0065/16 | |
Názov projektu: |
Inovatívne metódy HRI pre riadenie robotov v reálnom prostredí |
|
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. František Duchoň, PhD. | |
Doba riešenia: | 2016 - 2018 | |
Pracovisko: | Ústav robotiky a kybernetiky | |
Číslo projektu: | 1/0182/16 | |
Názov projektu: | Lokálna štruktúra a magnetické správanie sa pokročilých multifázových zliatin pri extrémnych podmienkach | |
Zodpovedný rieš.: |
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. |
|
Doba riešenia: | 2016 - 2019 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 1/0339/16 | |
Názov projektu: | Výskum technológií pre reaktory chladené superkritickou vodou (SCWR Generation IV):experimentálne hodnotenie degradačných mechanizmov inovatívnych materiálov | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Martin Petriska, PhD. | |
Doba riešenia: | 2016 - 2018 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 1/0405/16 | |
Názov projektu: | Príprava a analýza vybraných elektromagnetických, mikroštruktúrnych a fyzikálnochemických vlastností pokročilých magnetických, magnetodielektrických a nanokompozitných materiálových štruktúr | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. | |
Doba riešenia: | 2016 - 2019 | |
Pracovisko: | Ústav elektrotechniky | |
Číslo projektu: | 1/0475/16 | |
Názov projektu: | Riadenie dynamických systémov za podmienok neurčitostí | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc. | |
Doba riešenia: | 2016 - 2019 | |
Pracovisko: | Ústav robotiky a kybernetiky | |
Číslo projektu: | 1/0477/16 | |
Názov projektu: | Konštrukčné materiály fúznych a štiepnych reaktorov | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Jarmila Degmová, PhD. | |
Doba riešenia: | 2016 - 2019 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 1/0651/16 | |
Názov projektu: | Výskum progresívnych materiálov a štruktúr pre foto-elektrochemické aplikácie | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Miroslav Mikolášek, PhD. | |
Doba riešenia: | 2016 - 2019 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0733/16 | |
Názov projektu: | Robustné a optimálne riadenie mechatronických systémov | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. | |
Doba riešenia: | 2016 - 2019 | |
Pracovisko: | Ústav automobilovej mechatroniky | |
Číslo projektu: | 1/0739/16 | |
Názov projektu: | Vývoj a charakterizácia moderných mikro a nanoštruktúr pre optoelektronické a fotonické prvky | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. | |
Doba riešenia: | 2016 - 2019 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0762/16 | |
Názov projektu: |
Rozvoj a implementácia metód návrhu integrovaných systémov s ultra nízkym napájacím napätím v nanotechnológiách |
|
Zodpovedný rieš.: | Ing. Daniel Arbet, PhD. | |
Doba riešenia: | 2016 - 2019 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0800/16 | |
Názov projektu: | INOMET – Inovatívne metódy spracovania multimediálnych signálov pre inteligentné systémy a služby | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. | |
Doba riešenia: | 2016 - 2018 | |
Pracovisko: | Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií | |
Číslo projektu: | 1/0828/16 | |
Názov projektu: | Nanoštruktúrne tenkovrstvové materiály a inovatívne technológie pre MEMS senzory plynov a ťažkých kovov | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc. | |
Doba riešenia: | 2016 - 2019 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0854/16 | |
Názov projektu: | Výskum inovatívnych technológií realizácie systémov určených na snímanie a diagnostiku ľudských biosignálov | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Martin Daříček, PhD. | |
Doba riešenia: | 2016 - 2019 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0887/16 | |
Názov projektu: | Elektródy na báze dopovaných vrstiev pre pokročilé fotoelektrochemické systémy rozkladu vody | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. | |
Doba riešenia: | 2016 - 2018 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0947/16 | |
Názov projektu: | Hybridizácia partikulárnych a pórovitých anorganických materiálov uhlíkovými nanorúrkami | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD. | |
Doba riešenia: | 2016 - 2018 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0104/17 | |
Názov projektu: | Štúdium radiačnej degradácie konštrukčných materiálov pokročilých jadrových reaktorov | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. | |
Doba riešenia: | 2017 - 2020 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 1/0159/17 | |
Názov projektu: | Bezpečná postkvantová kryptografia | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Pavol Zajac, PhD. | |
Doba riešenia: | 2017 - 2020 | |
Pracovisko: | Ústav informatiky a matematiky | |
Číslo projektu: | 1/0462/17 | |
Názov projektu: | Modelovanie parametrov kvality v IMS sieťach | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Ivan Baroňák, CSc. | |
Doba riešenia: | 2017 - 2019 | |
Pracovisko: | Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií | |
Číslo projektu: | 1/0558/17 | |
Názov projektu: | Výskum bórom dopovaných diamantových elektród pre detekciu a odstraňovanie liečiv, drog a vybraných rezistentných baktérií z odpadových vôd | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Marian Vojs, PhD. | |
Doba riešenia: | 2017 - 2020 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 1/0561/17 | |
Názov projektu: | Vlastnosti nanokryštalických zliatin po ožiarení ťažkými časticami a elektrónmi | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc. | |
Doba riešenia: | 2017 - 2019 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 1/0640/17 | |
Názov projektu: | Sebestačné inteligentné siete a regióny a ich začlenenie do existujúcej elektrizačnej sústavy | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Anton Beláň, PhD. | |
Doba riešenia: | 2017 - 2020 | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Číslo projektu: | 1/0668/17 | |
Názov projektu: | Opto-elektrická diagnostika alternatívnych polovodičových materiálov a štruktúr pre fotovoltické aplikácie | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. | |
Doba riešenia: | 2017 - 2020 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0752/17 | |
Názov projektu: | Metódy inteligentného riadenia bezpilotných lietajúcich prostriedkov pre inšpekciu v priemyselnom prostredí | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Andrej Babinec, PhD. | |
Doba riešenia: | 2017 - 2019 | |
Pracovisko: | Ústav robotiky a kybernetiky | |
Číslo projektu: | 1/0819/17 | |
Názov projektu: | Inteligentné mechatronické systémy (IMSYS) | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. | |
Doba riešenia: | 2017 - 2019 | |
Pracovisko: | Ústav automobilovej mechatroniky | |
Číslo projektu: | 1/0863/17 | |
Názov projektu: | Rádioaktívne materiály v jadrových zariadeniach | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. | |
Doba riešenia: | 2017 - 2020 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 1/0867/17 | |
Názov projektu: | MLbiomedia – Pokročilé metódy strojového učenia na návrh biometrických a medicínskych systémov | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Dr. Ing. Miloš Oravec | |
Doba riešenia: | 2017 - 2020 | |
Pracovisko: | Ústav informatiky a matematiky | |
Číslo projektu: | 1/0886/17 | |
Názov projektu: | Flexibilné senzorické štruktúry pre snímanie biofyzikálnych parametrov | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Anton Kuzma, PhD. | |
Doba riešenia: | 2017 - 2020 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0905/17 | |
Názov projektu: | Konverzia energie pre energeticky-autonómne integrované systémy | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. | |
Doba riešenia: | 2017 - 2020 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky |
Grantové projekty VEGA koordinované inými pracoviskami
Číslo projektu: | 1/0501/15 | |
Názov projektu: | Nové stabilizované a štruktúrne usporiadané opticky a fotoelektronicky aktívne organické materiály | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Július Cirák, PhD. | |
Doba riešenia: | 2015 - 2018 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 2/0152/16 | |
Názov projektu: | Detekcia ionizujúcich častíc s využitím senzorov na báze semiizolačného GaAs a 4H-SiC pre fyziku vysokých energií | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. | |
Doba riešenia: | 2016 - 2019 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 2/0150/17 | |
Názov projektu: | Vysokoteplotná charakterizácia , integrácia a spoľahlivosť MEMS senzorov tlaku na báze AlGaN/GaN | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Martin Tomáška, PhD. | |
Doba riešenia: | 2017 - 2019 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky |
Grantové projekty KEGA
Číslo projektu: | 011STU-4/2015 | |
Názov projektu: | Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratória mechatroniky | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. | |
Doba riešenia: | 2015 - 2017 | |
Pracovisko: | Ústav automobilovej mechatroniky | |
Číslo projektu: | 020STU-4/2015 | |
Názov projektu: | Interaktívne formy podpory v edukačnom procese technickej výchovy na základných a stredných školách | |
Zodpovedný rieš.: |
doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. |
|
Doba riešenia: | 2015 - 2017 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 026STU-4/2015 | |
Názov projektu: | Integrované vzdelávanie v nanotechnológiách a nanovedách | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Július Cirák, CSc. | |
Doba riešenia: | 2015 - 2017 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 030STU-4/2015 | |
Názov projektu: | Multimediálna podpora vzdelávania v mechatronike | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. | |
Doba riešenia: | 2015 - 2017 | |
Pracovisko: | Ústav automobilovej mechatroniky | |
Číslo projektu: | 007STU-4/2016 | |
Názov projektu: | Progresívne formy vzdelávania pre oblasť telekomunikačných multislužbových sietí | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Ivan Baroňák, CSc. | |
Doba riešenia: | 2016 - 2018 | |
Pracovisko: | Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií | |
Číslo projektu: | 037UK-4/2016 | |
Názov projektu: | Monitoring a rozvoj spôsobilostí vedeckej práce u študentov lekárskych a biomedicínskych odborov vysokých škôl | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Elena Cocherová, PhD. | |
Doba riešenia: | 2016 - 2018 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 025STU-4/2017 | |
Názov projektu: | Internet vecí pre mechatronické systémy | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. | |
Doba riešenia: | 2017 - 2019 | |
Pracovisko: | Ústav automobilovej mechatroniky | |
Číslo projektu: | 030STU-4/2017 | |
Názov projektu: | Laboratórium digitálnych tovární s podporou IoT | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. | |
Doba riešenia: | 2017 - 2019 | |
Pracovisko: | Ústav automobilovej mechatroniky | |
Číslo projektu: | 38STU-4/2017 | |
Názov projektu: | Zážitkom od prírodných zákonov k technike -projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania žiakov a študentov podnecujúci záujem o techniku | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. František Janíček, PhD. (Hl.: FA STU) | |
Doba riešenia: | 2017 - 2019 | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Rozvojový projekt
Číslo projektu: | 001STU-2/2014 | |
Názov projektu: | Centrum pre prevádzku a vyraďovanie jadrových zariadení | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. | |
Doba riešenia: | 2014 - 2017 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva |
Program na podporu mladých výskumníkov 2017
Názov projektu: | In situ meranie ionizujúcim žiarením indukovaného termomagnetického efektu 2 | |
