Projekty APVV
Číslo projektu: | APVV-0062-11 | |
Názov projektu: | Pokročilé materiály a štruktúry pre elektrotechniku, elektroniku a biomedicínske aplikácie na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2012 – 31. 12. 2015 | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektrotechniky | |
Číslo projektu: | APVV-0321-11 | |
Názov projektu: | Nové polovodičové detektory neutrónov | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2012 – 31. 12. 2015 | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | APVV-0333-11 | |
Názov projektu: | Elektromagnetická kompatibilita technologických zariadení v gumárenskom priemysle | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2012 – 31. 12. 2015 | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektrotechniky | |
Číslo projektu: | APVV-0367-11 | |
Názov projektu: | Monolitická integrácia ochudobňovacích a obohacovacích InAIN/GaN HFET tranzistorov | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2012 – 31. 12. 2015 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Alexander Šatka, CSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-0246-12 | |
Názov projektu: | Pokročilé metódy modelovania a simulácie SMART mechatronických systémov | |
Doba riešenia: | 01. 10. 2013 – 30. 09. 2016 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Justín Murín, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav automobilovej mechatroniky | |
Číslo projektu: | APVV-0258-12 | |
Názov projektu: | Progresívne multimediálne služby v prostredí IKT sietí budúcnosti (future networks) | |
Doba riešenia: | 01. 10. 2013 – 30. 09. 2016 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav telekomunikácií | |
Číslo projektu: | APVV-0123-12 | |
Názov projektu: | Neutronické analýzy rýchleho plynom chladeného reaktora | |
Doba riešenia: | 01. 10. 2013 – 30. 09. 2017 | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Ján Haščík, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | APVV-0343-12 | |
Názov projektu: | Počítačová podpora návrhu robustných nelineárnych regulátorov | |
Doba riešenia: | 01. 10. 2013 – 31. 03. 2017 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav automobilovej mechatroniky | |
Číslo projektu: | APVV-0365-12 | |
Názov projektu: | Uhlíkové nanomateriály pre senzorické aplikácie | |
Doba riešenia: | 01. 10. 2013 – 30. 09. 2016 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-0469-12 | |
Názov projektu: | Antiplagiatorská analýza netextových dát | |
Doba riešenia: | 01. 10. 2013 – 30. 09. 2017 | |
Zodpovedný rieš.: | Mgr. Ján Grman, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektrotechniky | |
Číslo projektu: | APVV-0772-12 | |
Názov projektu: | Moderné metódy riadenia s využitím FPGA štruktúr | |
Doba riešenia: | 01. 10. 2013 – 30. 09. 2017 | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Alena Kozáková, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav automobilovej mechatroniky | |
Číslo projektu: | APVV-14-0076 | |
Názov projektu: | MEMS štruktúry na báze poddajných mechanizmov | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2015 - 30. 06. 2019 | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. René Harťanský, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektrotechniky | |
Číslo projektu: | APVV-14-0739 | |
Názov projektu: | Teória a technológia rozhraní pre rýchlu organickú elektroniku | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2015 – 30. 06. 2018 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky |
PROJEKTY APVV KOORDINOVANÉ INÝMI PRACOVISKAMI
Číslo projektu: | APVV-0108-11 | |
Názov projektu: | Elektromagnetické a elektrónové vlastnosti malých systémov a metamateriálov | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2012 – 31. 12. 2015 | |
Riešiteľ za FEI: | Mgr. Martin Konôpka, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | APVV-0097-11 | |
Názov projektu: | Optimalizácia procesu silánového sieťovania žíl káblov | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2012 – 30. 06. 2015 | |
Riešiteľ za FEI: | doc. Ing. Jaroslav Lelák, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Číslo projektu: | APVV-0181-11 | |
Názov projektu: | Výskum impregnantov bez reaktívneho monoméru (monomer free) | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2012 – 30. 06. 2015 | |
Riešiteľ za FEI: | doc. Ing. Jaroslav Lelák, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Číslo projektu: | APVV-0539-11 | |
Názov projektu: | Výskum riadenia servisného robota s duálnou vizuálnou percepciou | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2012 – 31. 12. 2015 | |
Riešiteľ za FEI: | doc. Ing. František Duchoň, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav robotiky a kybernetiky | |
Číslo projektu: | APVV-0586-11 | |
Názov projektu: | Útok na elektronický podpis prostredníctvom analýzy spotreby energie a realizácia protiopatrení | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2012 – 31. 12. 2015 | |
Riešiteľ za FEI: | prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav informatiky a matematiky | |
Číslo projektu: | APVV-0865-11 | |
Názov projektu: | Inovatívne, energicky efektívne organické LED štruktúry integrovateľné v osvetľovacích a zobrazovacích aplikáciách | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2012 – 30. 06. 2015 | |
Riešiteľ za FEI: | prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-0395-12 | |
Názov projektu: | Fotonické štruktúry pre integrovanú optoelektroniku | |
Doba riešenia: | 01. 10. 2013 – 31. 12. 2016 | |
Riešiteľ za FEI: | prof. Ing. František Uherek, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-0455-12 | |
Názov projektu: | Tranzistory na báze progresívnych materiálov pre vysoké teploty | |
Doba riešenia: | 01. 10. 2013 – 30. 09. 2016 | |
Riešiteľ za FEI: | Ing. Marian Vojs, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-0496-12 | |
Názov projektu: | Kognitívne, osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu v kontexte vzťahu anxiety a alergie a možnosti optimalizácie | |
Doba riešenia: | 01. 10. 2013 – 30. 09. 2017 | |
Riešiteľ za FEI: | Ing. Erik Vavrinský, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-0504-12 | |
Názov projektu: | Riadiace systémy pre energolúčové rezacie centrá | |
Doba riešenia: | 01. 10. 2013 – 31. 12. 2015 | |
Riešiteľ za FEI: | prof. Ing. Anton Vitko, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav robotiky a kybernetiky | |
Číslo projektu: | APVV-0443-12 | |
Názov projektu: | Výskum a vývoj technológií prípravy tenkých vrstiev karbidu kremíka pre aplikácie v solárnych článkoch a tenkovrstvých súčiastkach | |
Doba riešenia: | 01. 10. 2013 – 31. 12. 2016 | |
Riešiteľ za FEI: | doc. Ing. Vladimír Šály, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Číslo projektu: | APVV-0819-12 | |
Názov projektu: | Inteligentné senzorové systémy na báze organickej elektroniky pre monitorovanie zdravia a zvyšovanie úrovne prevencie a kvality života | |
Doba riešenia: | 01. 10. 2013 – 30. 09. 2016 | |
Riešiteľ za FEI: | Ing. Martin Weis, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-14-0297 | |
Názov projektu: | Univerzálna nanoštrukturovaná platforma pre interdisciplinárne použitie | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2015 – 31. 12. 2018 | |
Riešiteľ za FEI: | prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-14-0613 | |
Názov projektu: | Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2015 – 30. 06. 2018 | |
Riešiteľ za FEI: | doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav automobilovej mechatroniky | |
Číslo projektu: | APVV-14-0716 | |
Názov projektu: | Návrh, príprava a charakterizácia materiálov a štruktúr anorganicko organickej hybridnej integrovanej fotoniky | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2015 – 30. 06. 2018 | |
Riešiteľ za FEI: | doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-14-0749 | |
Názov projektu: | Moderné metódy návrhu a diagnostiky energeticky efektívnych výkonových prvkov | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2015 – 30. 06. 2018 | |
Riešiteľ za FEI: | prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-14-0894 | |
Názov projektu: | Nová generácia interfejsu pre teleoperátorické riadenie servisných robotov | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2015 – 31. 10. 2017 | |
Riešiteľ za FEI: | doc. Ing. František Duchoň, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav robotiky a kybernetiky |
GRANTOVÉ PROJEKTY VEGA
Číslo projektu: | 1/0220/12 | |
Názov projektu: | Nanokryštalické komplexy železa v biologických tkanivách | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 1/0366/12 | |
Názov projektu: | Hodnotenie radiačnej odolnosti ODS ocelí pre fúzne a štiepne technológie | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Jarmila Degmová, PhD. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 1/0426/12 | |
Názov projektu: | Dynamické kontaktné úlohy | |
Zodpovedný rieš.: | prof. RNDr. Igor Bock, PhD. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav informatiky a matematiky | |
Číslo projektu: | 1/0459/12 | |
Názov projektu: | Nanoštrukturované tenké vrstvy a rozhrania pre fotovoltaické články a mikrosenzory | |
Zodpovedný rieš.: | prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0712/12 | |
Názov projektu: | Modelovanie a diagnostika kvantovo viazaných polovodičových štruktúr | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Juraj Racko, PhD. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0839/12 | |
Názov projektu: | Vysokoteplotná mikrovlnná charakterizácia pokročilých polovodičových prvkov | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Martin Tomáška, CSc. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0987/12 | |
Názov projektu: | Nové návrhové prístupy pri VLSI implementáciách neuročipov a ich využitie pre spracovanie signálov v bioaplikáciách a neuroprotézach | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0988/12 | |
Názov projektu: | Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Číslo projektu: | 1/1100/12 | |
Názov projektu: | Inteligentné siete ako súčasť distribučných sietí – nové metódy merania a riadenia spotreby | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Anton Beláň, PhD. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Číslo projektu: | 1/1106/12 | |
Názov projektu: | MEMS senzory na báze nanoštruktúr tenkých vrstiev pre detekciu plynov a stopových ťažkých kovov | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/1163/12 | |
Názov projektu: | Výskum a optimalizácia vybraných parametrov progresívnych magnetických a viaczložkových kompozitných materiálov a nanomateriálov s požadovanými vlastnosťami pre aplikácie v elektrotechnickom a strojárskom priemysle | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav elektrotechniky | |
Číslo projektu: | 1/1197/12 | |
Názov projektu: | Nové trendy v riešení ohmických kontaktov s p-GaN | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Jozef Liday, CSc. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/1241/12 | |
Názov projektu: | Pokročilé metódy robustného a optimálneho riadenia | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav robotiky a kybernetiky | |
Číslo projektu: | 1/2256/12 | |
Názov projektu: | Moderné metódy sieťového riadenia | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav robotiky a kybernetiky | |
Číslo projektu: | 1/1008/12 | |
Názov projektu: | Optimalizácia návrhu nízkopríkonových digitálnych a zmiešaných integrovaných systémov | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/1110/12 | |
Názov projektu: | Monitoring analýza psychofyziologických korelátov, ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Jaroslav Kováč, PhD. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0173/13 | |
Názov projektu: | Ochrana osobných údajov v mobilných zariadeniach | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Pavol Zajac, PhD. | |
Doba riešenia: | 2013 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav informatiky a matematiky | |
Číslo projektu: | 1/0178/13 | |
Názov projektu: | Výskum pokročilých metód riadenia inteligentných viacosových pohybových systémov so zameraním na mobilné robotické manipulátory | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. | |
Doba riešenia: | 2013 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav robotiky a kybernetiky | |
Číslo projektu: | 1/0204/13 | |
Názov projektu: | Analýza indukovanej aktivity materiálov energetických jadrových reaktorov a hodnotenie jej vplyvu na mikroštruktúru | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. | |
Doba riešenia: | 2013 - 2016 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 1/0377/13 | |
Názov projektu: | Príprava a diagnostika heteroštruktúr pre pokročilé fotovoltaické aplikácie | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD. | |
Doba riešenia: | 2013 - 2016 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0439/13 | |
Názov projektu: | Vývoj a charakterizácia perspektívnych heteroštruktúr a nanoštruktúr pre solárne články a fotonické prvky | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. | |
Doba riešenia: | 2013 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0518/13 | |
Názov projektu: | Kódovanie pre distribuovanú informačnú infraštruktúru typu Cloud | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. | |
Doba riešenia: | 2013 - 2016 | |
Pracovisko: | Ústav telekomunikácií |
Číslo projektu: | 1/0529/13 | |
Názov projektu: | Návrh pokročilých metód biometrického rozpoznávania na základe obrazov tváre a dúhovky | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Dr. Ing. Miloš Oravec | |
Doba riešenia: | 2013 - 2016 | |
Pracovisko: | Ústav informatiky a matematiky | |
Číslo projektu: | 1/0601/13 | |
Názov projektu: | Nanokompozity a nanoštruktúry na báze uhlíka pre špeciálne aplikácie | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD. | |
Doba riešenia: | 2013 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0708/13 | |
Názov projektu: | IMUROSA-Integrácia metód spracovania MUltimediálnych signálov do multimodálneho ROzhrania a Sieťových Aplikácií | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. | |
Doba riešenia: | 2013 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav telekomunikácií | |
Číslo projektu: | 1/0796/13 | |
Názov projektu: | Rádioaktívne materiály v perspektívnych jadrových palivových cykloch a v jadrových zariadeniach vyraďovaných z prevádzky | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. | |
Doba riešenia: | 2013 - 2016 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 1/0823/13 | |
Názov projektu: | Implementácia „on-chip“ metód testovania zmiešaných integrovaných obvodov a systémov v nanotechnológiách | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. | |
Doba riešenia: | 2013 - 2016 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0921/13 | |
Názov projektu: | Špeciálne metódy charakterizácie a diagnostiky progresívnych polovodičových mikro-/nanoštruktúr a prvkov | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Alexander Šatka, CSc. | |
Doba riešenia: | 2013 - 2016 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0228/14 | |
Názov projektu: | Modelovanie termohydraulických a napätostných pomerov vo vybraných komponentoch tlakovodných jadrových reaktorov | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. | |
Doba riešenia: | 2014 - 2016 | |
Pracovisko: | Ústav automobilovej mechatroniky | |
Číslo projektu: | 1/0276/14 | |
Názov projektu: | Aplikácia algebrických metód na riadenie nelineárnych systémov | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Miroslav Halás, PhD. | |
Doba riešenia: | 2014 - 2017 | |
Pracovisko: | Ústav robotiky a kybernetiky | |
Číslo projektu: | 1/0664/14 | |
Názov projektu: | Viacmódové piezoelektrické rezonátory a senzory; | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD. | |
Doba riešenia: | 2014 - 2017 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0785/14 | |
Názov projektu: | Výskum nanomateriálov na báze uhlíka pre ochranu a zlepšovanie životného prostredia a ľudského zdravia | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Marian Vojs, PhD. | |
Doba riešenia: | 2014 - 2016 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0937/14 | |
Názov projektu: | Pokročilé metódy nelineárneho modelovania a riadenia mechatronických systémov | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. | |
Doba riešenia: | 2014 - 2017 | |
Pracovisko: | Ústav automobilovej mechatroniky | |
Číslo projektu: | 1/0431/15 | |
Názov projektu: | Elektromagnetická kompatibilita v podmienkach vzájomnej interakcie meracieho a testovacieho systému | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. | |
Doba riešenia: | 2015 - 2018 | |
Pracovisko: | Ústav elektrotechniky | |
Číslo projektu: | 1/0453/15 | |
Názov projektu: | Výskum stiesneného krútenia uzatvorených prierezov | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Justín Murín, DrSc. | |
Doba riešenia: | 2015 - 2017 | |
Pracovisko: | Ústav automobilovej mechatroniky | |
Číslo projektu: | 1/0491/15 | |
Názov projektu: | Výskum a charakterizácia moderných výkonových elektronických prvkov podporený 2/3 rozmerným elektrotepelným modelovaním a simuláciou | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. . | |
Doba riešenia: | 2015 - 2018 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0497/15 | |
Názov projektu: | Vývoj technológie a charakterizácia vlastností prvkov flexibilnej organickej elektroniky | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD. | |
Doba riešenia: | 2015 - 2018 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0571/15 | |
Názov projektu: | Vývoj nových metód merania magnetických vlastností feromagnetických materiálov so zameraním na nedeštruktívne testovanie konštrukčných materiálov a diagnostiku elektrotechnických ocelí | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. | |
Doba riešenia: | 2015 - 2017 | |
Pracovisko: | Ústav elektrotechniky | |
Číslo projektu: | 1/0776/15 | |
Názov projektu: | Tranzientné metódy charakterizácie a diagnostiky prvkov organickej elektroniky | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Martin Weis, PhD. | |
Doba riešenia: | 2015 - 2018 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0789/15 | |
Názov projektu: | Medzivrstvová optimalizácia priepustnosti bezdrôtových systémov | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. | |
Doba riešenia: | 2015 - 2017 | |
Pracovisko: | Ústav telekomunikácií |
GRANTOVÉ PROJEKTY VEGA KOORDINOVANÉ INÝMI PRACOVISKAMI
Číslo projektu: | 2/0062/13 | |
Názov projektu: | Pixelové senzory rtg. a gama žiarenia pre použitie najmä v digitálnej rádiografii | |
Riešiteľ za FEI: | prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. | |
Doba riešenia: | 2013 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 2/0165/13 | |
Názov projektu: | Nanokompozitné tenké vrstvy – vlastnosti a použitie v senzorike | |
Riešiteľ za FEI: | prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc. | |
Doba riešenia: | 2013 - 2016 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 2/0625/14 | |
Názov projektu: | Vizuálne rozpoznávanie tried objektov vo videosekvenciách prepojením sémantickej segmentácie na lokálnej úrovni a globálnej segmentácie vizuálnej nápadnosti (saliency) | |
Riešiteľ za FEI: | prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. | |
Doba riešenia: | 2014 - 2016 | |
Pracovisko: | Ústav telekomunikácií | |
Číslo projektu: | 2/0099/14 | |
Názov projektu: | Rastrovací nábojový tranzientový mikroskop na zobrazovanie a anlýzu mäkkých vzoriek | |
Riešiteľ za FEI: | Ing. Peter Kubinec, PhD. | |
Doba riešenia: | 2014 - 2016 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0501/15 | |
Názov projektu: | Nové stabilizované a štruktúrne usporiadané opticky a fotoelektronicky aktívne organické materiály | |
Riešiteľ za FEI: | prof. Ing. Július Cirák, PhD. | |
Doba riešenia: | 2014 - 2018 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva |
GRANTOVÉ PROJEKTY KEGA
Číslo projektu: | 031STU-4/2013 | |
Názov projektu: | Nové výzvy fyzikálneho vzdelávania na technických univerzitách | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Peter Bokes, PhD. | |
Doba riešenia: | 2013 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 032STU-4/2013 | |
Názov projektu: | Online laboratórium pre výučbu predmetov automatického riadenia | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. | |
Doba riešenia: | 2013 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav automobilovej mechatroniky | |
Číslo projektu: | 039STU-4/2013 | |
Názov projektu: | Použitie progresívnych foriem vzdelávania pomocou WWW pri príprave nových vzdelávacích programov v oblasti optického prenosového média | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. | |
Doba riešenia: | 2013 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav telekomunikácií | |
Číslo projektu: | 047STU-4/2013 | |
Názov projektu: | MINCA – Študijný program „Multimediálne informačné technológie“ v anglickom jazyku | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. | |
Doba riešenia: | 2013 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav telekomunikácií | |
Číslo projektu: | 003STU-4/2014 | |
Názov projektu: | Pokročilé metódy spracovania obrazu z vizuálnych systémov a ich implementácia do vzdelávacieho procesu | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. František Duchoň, PhD. | |
Doba riešenia: | 2014 - 2016 | |
Pracovisko: | Ústav robotiky a kybernetiky | |
Číslo projektu: | 010STU-4/2014 | |
Názov projektu: | Inovácia vzdelávania v číslicovom spracovaní obrazu, v biometrii a v strojovom učení a neurónových sieťach | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. | |
Doba riešenia: | 2014 - 2016 | |
Pracovisko: | Ústav robotiky a kybernetiky | |
Číslo projektu: | 016STU-4/2014 | |
Názov projektu: | Výučba diagnostiky mechatronických systémov s využitím vzdialeného prístupu | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Miroslav Kamenský, PhD. | |
Doba riešenia: | 2014 - 2016 | |
Pracovisko: | Ústav elektrotechniky | |
Číslo projektu: | 022STU-4/2014 | |
Názov projektu: | Inovácia vo výučbe aktuálnych a interdisciplinárnych aspektov multimediálnej techniky | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Jozef Púčik, PhD. | |
Doba riešenia: | 2014 - 2016 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 035STU-4/2014 | |
Názov projektu: | Návrh virtuálneho laboratória pre implementáciu pokročilých metodík výučby v novom študijnom programe Elektromobilita | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD. | |
Doba riešenia: | 2014 - 2016 | |
Pracovisko: | Ústav automobilovej mechatroniky | |
Číslo projektu: | 011STU-4/2015 | |
Názov projektu: | Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratória mechatroniky | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. | |
Doba riešenia: | 2015 - 2017 | |
Pracovisko: | Ústav automobilovej mechatroniky | |
Číslo projektu: | 020STU-4/2015 | |
Názov projektu: | Interaktívne formy podpory v edukačnom procese technickej výchovy na základných a stredných školách | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. | |
Doba riešenia: | 2015 - 2017 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 026STU-4/2015 | |
Názov projektu: | Integrované vzdelávanie v nanotechnológiách a nanovedách | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Július Cirák, CSc. | |
Doba riešenia: | 2015 - 2017 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 030STU-4/2015 | |
Názov projektu: | Multimediálna podpora vzdelávania v mechatronike | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. | |
Doba riešenia: | 2015 - 2017 | |
Pracovisko: | Ústav automobilovej mechatroniky |
ROZVOJOVÝ PROJEKT
Číslo projektu: | 001STU-2/2014 | |
