Bilaterálna spolupráca APVV
Číslo projektu: | SK-AT-0001-12 | |
Názov projektu: | Výpočtové a experimentálne riešenie stiesneného krútenia nosníkových konštrukcií - SKATWATOR | |
Trvanie projektu: | 2013 - 2014 | |
Zodpovedný riešiteľ: | prof. Ing. Justín Murín, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav autmobilovej mechatroniky | |
Číslo projektu: | SK-AT-0008-12 | |
Názov projektu: | Porovnanie mechanickej a elektrickej degradácie fotovoltických prvkov po zrýchlenom starnutí - MEDF | |
Trvanie projektu: | 2013 - 2014 | |
Zodpovedný riešiteľ: | doc. Ing. Vladimír Šály, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Číslo projektu: | SK-PL-0032-12 | |
Názov projektu: | Štruktúrne a magnetické vlastnosti iónmi ožiarených kovových skiel - STRUMAPIMG | |
Trvanie projektu: | 2013 - 2014 | |
Zodpovedný riešiteľ: | prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | SK-PL-0005-12 | |
Názov projektu: | Rozvoj nových technológií prípravy a metód charakterizácie perspektívnych elektronických a fotonických štruktúr a prvkov - ROTECH | |
Trvanie projektu: | 2013 - 2014 | |
Zodpovedný riešiteľ: | prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | SK-CZ-2013-0042 | |
Názov projektu: | Štruktúrne formy depozitov železa v organizmoch | |
Trvanie projektu: | 2014 - 2015 | |
Zodpovedný riešiteľ: | prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | SK-CZ-2013-0043 | |
Názov projektu: | Hybridné heteroštruktúry na báze diamantu a ZnO pre využitie v elektronike a fotovoltaike | |
Trvanie projektu: | 2014 - 2015 | |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Marian Marton, PhD. | |
Pracovisko: | Centrum STU pre informatizáciu | |
Číslo projektu: | SK-CZ-2013-0174 | |
Názov projektu: | Aspekty a faktory vedúce k malému záujmu o štúdium technických odborov | |
Trvanie projektu: | 2014 - 2015 | |
Zodpovedný riešiteľ: | doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | SK-CZ-2013-0197 | |
Názov projektu: | Štúdium interakcií vodíka s defektami v štruktúrnych zliatinách pomocou pozitrónovej anihilačnej spektroskopie | |
Trvanie projektu: | 2014 - 2015 | |
Zodpovedný riešiteľ: | prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva |
APVV Dofinancovanie 7RP projektov - DO7RP
Číslo projektu: | DO7RP-0040-11 | |
Názov projektu: | SMArt Systémy a Co - dizajn | |
Trvanie projektu: | 2011 - 2014 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | DO7RP-0005-12 | |
Názov projektu: | PLEPS II – Depth profiling radiation induced defect concentration in DEMO structural materials using Pulsed Low Energy Positron Systems (PLEPS) | |
Trvanie projektu: | 2013 - 2014 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | DO7RP-0029-11 | |
Názov projektu: | HBB Next - Next Generation Hybrid Broadcast Broadband | |
Trvanie projektu: | 2011 - 2014 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD. | |
Pracovisko: | Kancelária programov Európskej únie |
7RP
Číslo projektu: | 288827 | |
Názov projektu: | SMAC - SMArt Systems and Co - design | |
Trvanie projektu: | 2011 - 2014 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 287848 | |
Názov projektu: | HBB next - Next Generation Hybrid Broadcast Broadband | |
Trvanie projektu: | 2011 - 2014 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD. | |
Pracovisko: | Kancelária programov Európskej únie | |
Číslo projektu: | FU07-CT-2007-00051 | |
Názov projektu: | PLEPS - Profilácia koncentrácie radiáciou defektov v materiáloch rektora ITER pomocou pulzného nízkoenergetického pozitrónového systému | |
Trvanie projektu: | 2007 - 2014 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 257051 | |
Názov projektu: | EURO-DOTS II European Doctoral Training Support in Micro/Nano-electronics | |
Trvanie projektu: | 2013 - 2014 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 249684 | |
Názov projektu: | ENEN - Cooperation with Russia in Nuclear Education, Training and Knowledge II | |
Trvanie projektu: | 2013 - 2014 | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Ján Haščík, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 324449 | |
Názov projektu: | ALBATROSS – Assembling Langmuir Architectures Throught the use of Roll-to-Roll Systems | |
Trvanie projektu: | 2013 - 2017 | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Martin Weiss, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 249674 | |
Názov projektu: | TRASNUSAFE - Training schemes on nuclear safety culture | |
Trvanie projektu: | 2010 - 2014 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva |
ENIAC JU
Číslo projektu: | 270722-2 | |
Názov projektu: | ERG - Energy for a green society: from sustainable harvesting to smart distribution equipments, materials, design solutions and their applications | |
Trvanie projektu: | 2011 - 2014 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 296131-2 | |
Názov projektu: | E2SG - Energy to Smart Grid | |
Trvanie projektu: | 2012 - 2014 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 324280/2012 | |
Názov projektu: | E2COGAN - Energy Efficient Converters using GaN Power Devices | |
Trvanie projektu: | 02013 - 2017 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 621272-2 | |
Názov projektu: | SAFESENS | |
Trvanie projektu: | 2014 - 2017 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Ivan Hotový, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky |
LIFELONG LEARNING PROGRAMME
Číslo projektu: | 543516-LLP-1-2013 | |
Názov projektu: | HOME - Higher education Online: MOOCs the European way | |
Trvanie projektu: | 2013-2016 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav automobilovej mechatroniky | |
Číslo projektu: | LLP/IP – 230/04/13 | |
Názov projektu: | MoMendys - (Modelling methods for technical dynamic systems) | |
Trvanie projektu: | 2013-2014 | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav automobilovej mechatroniky |
Iné
Číslo projektu: | 1046 R4 SERPENTE | |
Názov projektu: | SERPENTE - Surpassing Energy Targets through Efficient Public Buildings | |
Trvanie projektu: | 2011 - 2014 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. František Janíček, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Číslo projektu: | 16735/RO | |
Názov projektu: | Investigation of Microstructural Changes in Advanced Materials via Spectroscopic Methods | |
Trvanie projektu: | 2001 - 2014 | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Jarmila Degmová, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 17230/RO | |
Názov projektu: | Structural Transformations of Amorphous Alloys for Energy Applications | |
Trvanie projektu: | 2012 - 2014 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | SFP 984520 | |
Názov projektu: | Secure Implementation of Post-Quantum Cryptography | |
Trvanie projektu: | 2013 - | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Otokar Grošek, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav informatiky a matematiky |