APVV/bilaterálna spolupráca
Číslo projektu: | SK-BG-0035-10 | |
Názov projektu: | Pokročilé metódy a algoritmy automatického riadenia pre priemyselné procesy | |
Trvanie: |
2012 - 2013 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav riadenia a priemyselnej informatiky | |
Číslo projektu: | SK-FR-0013-11 | |
Názov projektu: | PA-NCS - Polynominálny prístup v teórii riadenia nelineárnych systémov | |
Trvanie: |
2012 - 2013 | |
Vedúci riešiteľ: | doc. Ing. Miroslav Halás, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav riadenia a priemyselnej informatiky | |
Číslo projektu: | SK-AT-0001-12 | |
Názov projektu: | Výpočtové a experimentálne riešenie stiesneného krútenia nosníkových konštrukcií - SKATWATOR | |
Trvanie: |
2013 - 2014 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Justín Murín, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Číslo projektu: | SK-AT-0008-12 | |
Názov projektu: | Porovnanie mechanickej a elektrickej degradácie fotovoltických prvkov po zrýchlenom starnutí - MEDF | |
Trvanie: |
2013 - 2014 | |
Vedúci riešiteľ: | doc. Ing. Vladimír Šály, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Číslo projektu: | SK-PL-0032-12 | |
Názov projektu: | Štruktúrne a magnetické vlastnosti iónmi ožiarených kovových skiel - STRUMAPIMG | |
Trvanie: |
2013 - 2014 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | SK-PL-0005-12 | |
Názov projektu: | Rozvoj nových technológií prípravy a metód charakterizácie perspektívnych elektronických a fotonických štruktúr a prvkov - ROTECH | |
Trvanie: |
2013 - 2014 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky |
APVV Dofinancovanie 7RP projektov - DO7RP
Číslo projektu: | DO7RP-0040-11 | |
Názov projektu: | SMArt Systémy a Co - dizajn | |
Trvanie: |
2011 - 2014 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | DO7RP-0029-11 | |
Názov projektu: | HBB Next - Next Generation Hybrid Broadcast Broadband | |
Trvanie: |
2011 - 2013 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD | |
Pracovisko: | Kancelária programov Európskej únie | |
Číslo projektu: | DO7RP-0005-12 | |
Názov projektu: | PLEPS II – Depth profiling radiation induced defect concentration in DEMO structural | |
Trvanie: |
2013 - 2014 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva |
7RP
Číslo projektu: | |||
Názov projektu: | EURO-DOTS European Doctoral Training Support in Micro/Nano-electronics | ||
Trvanie: | 2010 - 2013 | ||
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. | ||
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | ||
Číslo projektu: | 7RP 288827 | ||
Názov projektu: | SMAC – SMArt Systems and Co – design | ||
Trvanie: | 2011 - 2014 | ||
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. | ||
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | ||
Číslo projektu: | 249684/FP7 - ENEN -RU | ||
Názov projektu: | ENEN - Cooperation with Russia in Nuclear Education, Training and Knowledge | ||
Trvanie: | 2011 - 2013 | ||
Vedúci riešiteľ: | doc. Ing. Ján Haščík, PhD. | ||
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | ||
Číslo projektu: | 2009-4978/001-001-CPT ICI-ECP | ||
Názov projektu: | European Japanese Exchange project in Nuclear Disciplines | ||
Trvanie: | |||
Vedúci riešiteľ: | doc. Ing. Ján Haščík, PhD. | ||
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | ||
Číslo projektu: | 287848 | ||
Názov projektu: | HBB next - Next Generation Hybrid Broadcast Broadband | ||
Trvanie: | 2011 - 2014 | ||
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD. | ||
Pracovisko: | Kancelária programov Európskej únie | ||
Číslo projektu: | FU07-CT-2007-00051 | ||
Názov projektu: | PLEPS - Profilácia koncentrácie radiáciou defektov v materiáloch rektora ITER pomocou pulzného nízkoenergetického pozitrónového systému | ||
Trvanie: | 2007 - 2014 | ||
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. | ||
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva |
ENIAC JU
Číslo projektu: | 120214 | ||
Názov projektu: | END - Modely, riešenia, metódy a prostriedky pre energetický úsporný návrh | ||
Trvanie: | 2010 - 2013 | ||
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. | ||
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | ||
Číslo projektu: | ENIAC-2010-1 | ||
Názov projektu: | ERG - Energy for a green society: from sustainable harvesting to smart distribution equipments, materials, design solutions and their applications | ||
Trvanie: | 2011 - 2014 | ||
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. | ||
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | ||
Číslo projektu: | 296131-2/ENIAC-2011-1 | ||
Názov projektu: | E2SG - Energy to Smart Grid | ||
Trvanie: | 01/2012 - 12/2014 | ||
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. | ||
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | ||
Číslo projektu: | 120228/2010 | ||
Názov projektu: | MAS - Nanoelectronics for Mobile Ambient Living (AAL) Systems | ||
Trvanie: | 04/2010 - 03/2013 | ||
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. | ||
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | ||
Číslo projektu: | |||
Názov projektu: | E2COGAN - Energy Efficient Converters using GaN Power Devices | ||
Trvanie: | 2013 - 2016 | ||
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. | ||
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky |
Lifelong Learning Programme
Číslo projektu: | 2011-01-CZ1-LEO05-07496 | |
Názov projektu: | IMProVET | |
Trvanie: | 2011 - 2013 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD. | |
Pracovisko: | Kancelária programov Európskej únie | |
Číslo projektu: | 123220399 | |
Názov projektu: | STELA - STU Graduates in EU Labour Market | |
Trvanie: | 2012 - 2013 | |
Vedúci riešiteľ: | doc. Ing. Marián Veselý, PhD. | |
Pracovisko: | Kancelária programov Európskej únie |
Iné
Číslo projektu: | 1046 R4 SERPENTE | |
Názov projektu: | SERPENTE - Surpassing Energy Targets through Efficient Public Buildings | |
Trvanie: | 2011 - 2014 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. František Janíček, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Číslo projektu: | 16735/RO | |
Názov projektu: | Investigation of Microstructural Changes in Advanced Materials via Spectroscopic Methods | |
Trvanie: | 2011 - 2014 | |
Vedúci riešiteľ: | Ing. Jarmila Degmová, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 17230/RO | |
Názov projektu: | Structural Transformations of Amorphous Alloys for Energy Applications | |
Trvanie: | 2012 - 2014 | |
Vedúci riešiteľ: | prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva |