Projekty APVV
Číslo projektu: | LPP-0094-09 | |
Názov projektu: | Štúdium vlastností diamantových a kvázidiamantových vrstiev pre elektrochemické a bio-senzorické aplikácie | |
Doba riešenia: | 01. 09. 2009 - 31. 08. 2012 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Vladimír Tvarožek, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | LPP-0149-09 | |
Názov projektu: | Biokompatibilné tenké vrstvy pre medicínske aplikácie | |
Doba riešenia: | 01. 09. 2009 - 31. 08. 2012 | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Marián Veselý, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | LPP-0195-09 | |
Názov projektu: | Charakterizácia elektrických vlastností HEMT a MOSHFET tranzistorov na báze AlGaN(InAlN)/GaN heteroštruktúr podporená 2/3-D MODelovaním a SIMuláciou | |
Doba riešenia: | 01. 09. 2009 - 31. 08. 2012 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | SUSPP - 0008 - 09 | |
Názov projektu: | Centrum spolupráce pre transfer inovatívnych technológii z výskumu do praxe | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2009 - 31. 12. 2013 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. František Uherek, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-0199-10 | |
Názov projektu: | Multifunkčné detektorové polia na báze mikromechanických štruktúr | |
Doba riešenia: | 01. 05. 2011 - 31. 10. 2014 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-0211-10 | |
Názov projektu: | Pokročilé metódy decentralizovaného riadenia pre sieťové riadenie procesov | |
Doba riešenia: | 01. 05. 2011 - 31. 04. 2014 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav riadenia a priemyselnej informatiky | |
Číslo projektu: | APVV-0262-10 | |
Názov projektu: | Progresívne materiály, procesy a štruktúry organickej elektroniky | |
Doba riešenia: | 01. 05. 2011 - 31. 10. 2014 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-0280-10 | |
Názov projektu: | Komplexná analýza solárnych elektrární | |
Doba riešenia: | 01. 05. 2011 - 31. 10. 2014 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. František Janíček, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Číslo projektu: | APVV-0062-11 | |
Názov projektu: | Pokročilé materiály a štruktúry pre elektrotechniku, elektroniku a biomedicínske aplikácie na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2012 - 31. 12. 2015 | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektrotechniky | |
Číslo projektu: | APVV-0108-11 | |
Názov projektu: | Elektromagnetické a elektrónové vlastnosti malých systémov a metamateriálov | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2012 - 31. 12. 2015 | |
Zodpovedný rieš.: | doc. RNDr. Peter Markoš, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | APVV-0321-11 | |
Názov projektu: | Nové polovodičové detektory neutrónov | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2012 - 31. 12. 2015 | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | APVV-0333-11 | |
Názov projektu: | Elektromagnetická kompatibilita technologických zariadení v gumárenskom priemysle | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2012 - 31. 12. 2015 | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Mikuláš Bittera, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektrotechniky | |
Číslo projektu: | APVV-0367-11 | |
Názov projektu: | Monolitická integrácia ochudobňovacích a obohacovacích InAIN/GaN HFET tranzistorov | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2012 - 31. 12. 2015 | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Alexander Šatka, CSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektrotechniky a fotoniky |
Projekty APVV koordinované inými pracoviskami
Číslo projektu: | APVV-0104-10 | |
Názov projektu: | Vývoj novej generácie III-n tranzistorov s vysokou pohyblivosťou elektrónov | |
Doba riešenia: | 01. 05. 2011 - 30. 04. 2014 | |
Riešiteľ za FEI: | doc. Ing. Martin Tomaška, CSc. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-0261-10 | |
Názov projektu: | Biologicky inšpirované metódy pre koordináciu skupinového pohybu mobilných robotov | |
Doba riešenia: | 01. 05. 2011 - 30. 10. 2014 | |
Riešiteľ za FEI: | prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav riadenia a priemyslenej informatiky | |
Číslo projektu: | APVV-0301-10 | |
Názov projektu: | Príprava nanodrôtov pre fotovoltaické aplikácie | |
Doba riešenia: | 01. 05. 2011 - 30. 10. 2014 | |
Riešiteľ za FEI: | prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-0424-10 | |
Názov projektu: | Nanoštruktúry a prvky pre integrovanú fotoniku | |
Doba riešenia: | 01. 05. 2011 - 30. 10. 2014 | |
Riešiteľ za FEI: | doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-0450-10 | |
Názov projektu: | Pokročilé piezoelektrické MEMS senzory tlaku | |
Doba riešenia: | 01. 05. 2011 - 30. 10. 2014 | |
Riešiteľ za FEI: | doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Číslo projektu: | APVV-0509-10 | |
Názov projektu: | Štruktúry kov-izolant pre nanorozmerné pamäťové bunky na báze odporového prepínania | |
Doba riešenia: | 01. 05. 2011 - 30. 04. 2014 | |
Riešiteľ za FEI: | doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | APVV-0513-10 | |
Názov projektu: | Meracie, komunikačné a informačné systémy na monitorovanie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s hypertenziou | |
Doba riešenia: | 01. 05. 2011 - 30. 06. 2014 | |
Riešiteľ za FEI: | Ing. Fedor Lehocki, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav informatiky a matematiky | |
Číslo projektu: | APVV-0516-10 | |
Názov projektu: | Výskum slovenských meteoritov | |
Doba riešenia: | 01. 05. 2011 - 30. 10. 2014 | |
Riešiteľ za FEI: | prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | APVV-0523-10 | |
Názov projektu: | Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a behaviorálnych porúch v dôsledku sociálneho stresu jedincov s predispozíciou k hypertenzii | |
Doba riešenia: | 01. 05. 2011 - 30. 10. 2014 | |
Riešiteľ za FEI: | doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav riadenia a priemyslenej informatiky | |
Číslo projektu: | APVV-0097-11 | |
Názov projektu: | Optimalizácia procesu silánového sieťovania žíl káblov | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2012 - 30. 06. 2015 | |
Riešiteľ za FEI: | doc. Ing. Jaroslav Lelák, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Číslo projektu: | APVV-0178-11 | |
Názov projektu: | Neurčitosť z pohľadu pravdepodobnosti, algebry, samoadjungovaných operátorov a kvantových štruktúr | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2012 - 31. 12. 2015 | |
Riešiteľ za FEI: | prof. RNDr. Zdenka Riečanová, CSc. | |
Pracovisko: | Ústav informatiky a matematiky | |
Číslo projektu: | APVV-0181-11 | |
Názov projektu: | Výskum impregnantov bez reaktívneho monoméru (monomer free) | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2012 - 30. 06. 2015 | |
Riešiteľ za FEI: | doc. Ing. Jaroslav Lelák, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Číslo projektu: | APVV-0207-11 | |
Názov projektu: | NANOTIP-Hrotom indukované SPM procesy: zobrazovanie a nanomanipulácia | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2012 - 31. 12. 2015 | |
Riešiteľ za FEI: | doc. Ing. Peter Bokes, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | APVV-0539-11 | |
Názov projektu: | Výskum riadenia servisného robota s duálnou vizuálnou percepciou | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2012 - 31. 12. 2015 | |
Riešiteľ za FEI: | Ing. František Duchoň, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav riadenia a priemyselnej informatiky | |
Číslo projektu: | APVV-0586-11 | |
Názov projektu: | Útok na elektronický podpis prostredníctvom analýzy spotreby energie a realizácia protiopatrení | |
Doba riešenia: | 01. 07. 2012 - 31. 12. 2015 | |
Riešiteľ za FEI: | prof. RNDR. Otokar Grošek, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav informatiky a matematiky |
Grantové projekty VEGA
Číslo projektu: | 1/0285/09 | |
Názov projektu: | Progresívne parametrické metódy testovania a zvyšovania spoľahlivosti zmieŠaných integrovaných obvodov a systémov |
|
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. | |
Doba riešenia: | 2009 - 2012 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0376/09 | |
Názov projektu: | Vývoj kódovacích technológií | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. | |
Doba riešenia: | 2009 - 2012 | |
Pracovisko: | Ústav telekomunikácií | |
Číslo projektu: | 1/0507/09 | |
Názov projektu: | Elektrofyzikálne vlastnosti a technologické problémy polovodičových materiálov a štruktúr na báze Si, GaN a ZnO pre novú generáciu elektronických prvkov a obvodov | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD. | |
Doba riešenia: | 2009 - 2012 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0656/09 | |
Názov projektu: | Integrácia a rozvoj nelineárnych a robustných metód riadenia a ich aplikácie na riadenie lietajúcich zariadení | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. | |
Doba riešenia: | 2009 - 2012 | |
Pracovisko: | Ústav riadenia a priemyslenej informatiky | |
Číslo projektu: | 1/0685/09 | |
Názov projektu: | Materiály alternatívnych jadrových palivových cyklov a vyraďovaných jadrových reaktorov | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. | |
Doba riešenia: | 2009 - 2012 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 1/0689/09 | |
Názov projektu: | Vývoj a charakterizácia perspektívnych nanodimenziálnych štruktúr na báze polovodičových zlúčenín a organických polovodičov pre mikroelektronické a fotonické aplikácie | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. | |
Doba riešenia: | 2009 - 2012 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0690/09 | |
Názov projektu: | Optimalizácia riadenia mechatronického systému | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD. | |
Doba riešenia: | 2009 - 2012 | |
Pracovisko: | Ústav riadenia a priemyslenej informatiky | |
Číslo projektu: | 1/0716/09 | |
Názov projektu: | Rozvoj špeciálnych metód charakterizácie a diagnostiky progresívnych polovodičových mikro/nanoštruktúr a prvkov | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing Alexander Šatka, CSc. | |
Doba riešenia: | 2009 - 2012 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0106/11 | |
Názov projektu: | Analýza a návrh pokročilých optických prístupových sietí v konvergovanej infraštruktúre NGN využívajúcich pevné prenosové média pre podporu multimediálnych služieb | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. | |
Doba riešenia: | 2011 - 2013 | |
Pracovisko: | Ústav telekomunikácií | |
Číslo projektu: | 1/0177/11 | |
Názov projektu: | Inteligentná navigácia servisného robota | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Anton Vitko, CSc. | |
Doba riešenia: | 2011 - 2014 | |
Pracovisko: | Ústav riadenia a priemyselnej informatiky | |
Číslo projektu: | 1/0297/11 | |
Názov projektu: | Modelovanie neurčitosti, kvantové štruktúry, stavy, fuzzy relácie a evaluátory s aplikáciami v teórií pravdepodobnosti | |
Zodpovedný rieš.: | prof. RNDr. Zdenka Riečanová, PhD. | |
Doba riešenia: | 2011 - 2014 | |
Pracovisko: | Ústav informatiky a matematiky | |
Číslo projektu: | 1/0602/11 | |
Názov projektu: | Optimalizácia efektívnosti kódovania pre prenos a záznam | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. | |
Doba riešenia: | 2011 - 2013 | |
Pracovisko: | Ústav telekomunikácií | |
Číslo projektu: | 1/0851/11 | |
Názov projektu: | Vývoj technológie a charakterizácia vlastností prvkov organickej elektroniky | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD. | |
Doba riešenia: | 2011 - 2014 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0866/11 | |
Názov projektu: | Výskum a optimalizácia vybraných vlastností progresívnych elektronických štruktúr a prvkov pripravených na širokopásmových polovodičov heteroštruktúrach na báze GaN | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. | |
Doba riešenia: | 2011 - 2014 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0879/11 | |
Názov projektu: | Štúdium nábojového prenosu v usporiadaných organických molekulárnych systémoch | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Július Cirák, CSc. | |
Doba riešenia: | 2011 - 2013 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 1/0961/11 | |
Názov projektu: | Pokročilé algoritmy spracovania obrazov na efektívne vyhľadávanie a kódovanie ľudských tvárí | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. | |
Doba riešenia: | 2011 - 2013 | |
Pracovisko: | Ústav telekomunikácií | |
Číslo projektu: | 1/1045/11 | |
Názov projektu: | Komplexná analýza obnoviteľných zdrojov energie | |
Zodpovedný rieš.: | Mgr. Miroslava Smitková, PhD. | |
Doba riešenia: | 2011 - 2013 | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Číslo projektu: | 1/1102/11 | |
Názov projektu: | Výskum vlastností senzorických štruktúr na báze uhlíka a ZnO pre elektrotechniku | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Marián Veselý, PhD. | |
Doba riešenia: | 2011 - 2013 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/1103/11 | |
Názov projektu: | Tvarovanie a nanoštruktúrovanie diamantových a DLC vrstiev pre elektronické aplikácie | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Robert Redahmmer, PhD. | |
Doba riešenia: | 2011 - 2013 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/1105/11 | |
Názov projektu: | Robustné MPC pre hybridné systémy (RPHS) | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. | |
Doba riešenia: | 2011 - 2013 | |
Pracovisko: | Ústav riadenia a priemyselnej informatiky | |
Číslo projektu: | 1/0220/12 | |
Názov projektu: | Nanokryštalické komplexy železa v biologických tkanivách | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 1/0286/12 | |
Názov projektu: | Radiačná odolnosť nanokryštalických kovových zliatín voči rôznym druhom žiarenia | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2014 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 1/0366/12 | |
Názov projektu: | Hodnotenie radiačnej odolnosti ODS ocelí pre fúzne a štiepne technológie | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Jarmila Degmová, PhD. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 1/0426/12 | |
Názov projektu: | Dynamické kontaktné úlohy | |
Zodpovedný rieš.: | prof. RNDr. Igor Bock, PhD. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 1/0459/12 | |
Názov projektu: | Nanoštrukturované tenké vrstvy a rozhrania pre fotovoltaické články a mikrosenzory | |
Zodpovedný rieš.: | prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0534/12 | |
Názov projektu: | Počítačové modelovanie a simulácia mechanických a mechatronických prvkov z nových kompozitných materiálov s premenlivými vlastnosťami | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Justín Murín, DrSc. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2014 | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Číslo projektu: | 1/0712/12 | |
Názov projektu: | Modelovanie a diagnostika kvantovo viazaných polovodičových štruktúr | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Juraj Racko, PhD. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0839/12 | |
Názov projektu: | Vysokoteplotná mikrovlnná charakterizácia pokročilých polovodičových prvkov | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Martin Tomáška, CSc. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0963/12 | |
Názov projektu: | Metódy validácie vybraných skúšok elektromagnetickej kompatibity (EMC) | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2014 | |
Pracovisko: | Ústav elektrotechniky | |
Číslo projektu: | 1/0987/12 | |
Názov projektu: | Nové návrhové prístupy pri VLSI implementáciách neuročipov a ich využitie pre spracovanie signálov v bioaplikáciach a neuroprotézach | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0988/12 | |
Názov projektu: | Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Číslo projektu: | 1/1100/12 | |
Názov projektu: | Inteligentné siete ako súčasť distribučných sietí - nové metódy merania a riadenia spotreby | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Anton Beláň, PhD. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Číslo projektu: | 1/1106/12 | |
Názov projektu: | MEMS senzory na báze nanoštruktúr tenkých vrstiev pre detekciu plynov a stopových ťažkých kovov | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/1163/12 | |
Názov projektu: | Výskum a optimalizácia vybraných parametrov progresívnych magnetických a viaczložkových kompozitných materiálov a nanomateriálov s požadovanými vlastnosťami pre aplikácie v elektrotechnickom a strojárskom priemysle | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav elektrotechniky | |
Číslo projektu: | 1/1177/12 | |
Názov projektu: | Posudzovanie parametrov senzomotorickej reakcie pomocou elektromyografických signálov | |
Zodpovedný rieš.: | Mgr. Peter Miklovič, PhD. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2014 | |
Pracovisko: | Katedra telesnej výchovy | |
Číslo projektu: | 1/1197/12 | |
Názov projektu: | Nové trendy v riešení ohmických kontaktov s p-GaN | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Jozef Liday, CSc. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/1241/12 | |
Názov projektu: | Pokročilé metódy robustného a optimálneho riadenia | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav riadenia a priemyselnej informatiky | |
Číslo projektu: | 1/2256/12 | |
Názov projektu: | Moderné metódy sieťového riadenia | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav riadenia a priemyselnej informatiky | |
Číslo projektu: | 1/1325/12 | |
Názov projektu: | Pokročilé metódy identifikácie magnetických parametrov feromagnetických materiálov so zameraním na defektoskopiu konštrukčných materiálov a diagnostiku elektrotechnických ocelí | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Elemír Ušák, CSc. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2014 | |
Pracovisko: | Ústav elektrotechniky | |
Číslo projektu: | 1/1008/12 | |
Názov projektu: | Optimalizácia návrhu nízkopríkonových digitálnych a zmiešaných integrovaných systémov | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/1110/12 | |
Názov projektu: | Monitoring analýza psychofyziologických korelátov, ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Jaroslav Kováč, PhD. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2015 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky |
Grantové projekty VEGA koordinované inými pracoviskami
Číslo projektu: | 2/0192/10 | |
Názov projektu: | Polovodičové detektory pre diagnostiku horúcej plazmy | |
Riešiteľ za FEI: | prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. | |
Doba riešenia: | 2010 - 2012 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 2/0006/10 | |
Názov projektu: | Stavba a riadenie mikro-elektro-mechanických prvkov a zariadení | |
Riešiteľ za FEI: | doc. Ing. René Harťanský, PhD. | |
Doba riešenia: | 2010 - 2012 | |
Pracovisko: | Ústav elektrotechniky | |
Číslo projektu: | 2/0093/10 | |
Názov projektu: | Organické materiály pre fotovoltaiku a senzoriku | |
Riešiteľ za FEI: | prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc. | |
Doba riešenia: | 2010 - 2012 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 2/0063/11 | |
Názov projektu: | Kombinovaný rastrovací tranzientový mikroskop | |
Riešiteľ za FEI: | doc. Ing. Ján Hribik, PhD. | |
Doba riešenia: | 2011 -2013 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Číslo projektu: | 1/0770/11 | |
Názov projektu: | Izotopový výskum meteoritu Košice a podobných chondritov typu H | |
Riešiteľ za FEI: | prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc. | |
Doba riešenia: | 2011 -2013 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva | |
Číslo projektu: | 1/0264/11 | |
Názov projektu: | Výskum supetvrdých nanokompozitných filmov pre namáhané spojenia pri zvýšených teplotách v biomedicíne | |
Riešiteľ za FEI: | Ing. Marian Vojs, PhD. | |
Doba riešenia: | 2011 -2014 | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky |
Grantové projekty KEGA
Číslo projektu: | 032STU-04/2011 | |
Názov projektu: | Laboratórium pre výučbu a vývoj OpenSource projektov | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Milan Žalman, PhD. | |
Doba riešenia: | 2011 - 2013 | |
Pracovisko: | Ústav riadenia a priemyselnej informatiky | |
Číslo projektu: | 015STU-4/2012 | |
Názov projektu: | CAE laboratórium pre nový študijný program Aplikovaná mechatronika | |
Zodpovedný rieš.: | doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2014 | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Číslo projektu: | 018STU-4/2012 | |
Názov projektu: | Podpora vzdelávania v oblasti elektroenergetiky na stredných a základných školách | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. František Janíček, PhD. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2014 | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Číslo projektu: | 019STU-4/2012 | |
Názov projektu: | Internacionalizácia a realizácia vzdelávania v interdisciplinárnych odboroch | |
Zodpovedný rieš.: | prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD. | |
Doba riešenia: | 2012 - 2014 | |
Pracovisko: | Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva |
Program na podporu mladých výskumníkov
Názov projektu: | Príprava diamantových a DLC nanoštruktúr pre elektroniku a senzoriku | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Marián Marton, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Názov projektu: | Analýza prodózie reči v rámci multimodálneho rečového syntetizátora | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Anna Kondelová | |
Pracovisko: | Ústav telekomunikácií | |
Názov projektu: | Riadenie servisného robota | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. František Duchoň, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav riadenia a priemyselnej informatiky | |
Názov projektu: | Podpora technického návrhu a stavby vozidla s elektrickým pohonom na FEI STU | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Juraj Matej, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky | |
Názov projektu: | Kritické mriežky | |
Zodpovedný rieš.: | Mgr. Marek Sýs | |
Pracovisko: | Ústav informatiky a matematiky | |
Názov projektu: | Rast uhlíkových nanorúrok a ich využitie pre senzorické aplikácie | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Mário Kotlár | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Názov projektu: | Pokročilá inerciálna navigačná jednotka pre mobilné roboty | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Jozef Rodina | |
Pracovisko: | Ústav riadenia a priemyselnej informatiky | |
Názov projektu: | Detekcia strihov vo videosekvenciách | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Lenka Krulikovská | |
Pracovisko: | Ústav telekomunikácií | |
Názov projektu: | Nanokryštalické diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Marian Vojs, PhD. | |
Pracovisko: | Ústav elektroniky a fotoniky | |
Názov projektu: | Počítačom riadený modulárny laserový zdroj pre špeciálne optické meracie metódy | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Branislav Korenko | |
Pracovisko: | Ústav elektrotechniky | |
Názov projektu: | Návrh a realizácia MEMS štruktúry na meranie síl | |
Zodpovedný rieš.: | Ing. Lukáš Maršálka | |
Pracovisko: | Ústav elektrotechniky | |
Názov projektu: | Numerické modelovanie šírenia vĺn v periodických štruktúrach | |
Zodpovedný rieš.: | Gergely Kajtár | |
